- Inicio
- Serie DIY
- Comparar
Tabla comparativa completa
¿Qué serie MRCOOL DIY es la adecuada para usted?
DIY Select vs DIY EasyPro vs DIY 5th Gen, lado a lado, desde el precio y la eficiencia hasta las funciones y la garantía.
Cada número proviene de los folletos y manuales de MRCOOL para cada serie. Un guion (–) significa que MRCOOL no lo indica para esa serie.
| Característica | DIY SelectPrecio más bajo | DIY EasyProGama media | DIY 5th GenLo mejor de la línea |
|---|---|---|---|
| PrecioSistemas de una zona desde | desde $1,249 | desde $1,487 | desde $2,329 |
| TamañosDe pared, una zona | 9K, 12K, 18K, 24K | 9K, 12K, 18K, 24K | 9K, 12K, 18K, 24K, 36K |
| Energía | 115V (9K, 12K) 230V (18K, 24K) | 115V (9K, 12K) 230V (18K, 24K) | 115V (9K, 12K) 230V (18K a 36K) |
| Cobertura máximaPor unidad interior | 400 a 1,050 pies² | 400 a 1,050 pies² | 400 a 1,550 pies² |
| Eficiencia de enfriamientoSEER2, mientras más alto mejor | 16.5 a 17.5 | 18.9 a 20.2 | 18.0 a 23.6 |
| Eficiencia de calefacciónHSPF2 (Región 4), más alto es mejor | 8.3 a 9.0 | 8.5 a 9.3 | 8.5 a 11.5 |
| Calienta hastaTemperatura exterior | −12°F | −13°F | −13°F |
| ENERGY STAR | – | Modelos certificados | 12K, 18K, 24K, incl. Cold Climate |
| Ajuste interior más silenciosoModo silencioso | 18 dB(A) | 18 dB(A) | 18 dB(A) |
| Ruido exteriordB(A) | 54 a 61 | 54 a 61 | 54 a 60.5 |
| App Wi-FiApp MRCOOL SmartHVAC | Sí | Sí | Sí |
| Control por vozAlexa y Google Assistant | Sí | Sí | Sí |
| Color de la unidad interior | Blanco o negro | Blanco | Blanco |
| Juego de tubería en la cajaQuick Connect precargado | 11.5 pies | 11.5 pies | 25 pies |
| Detección de fugas | – | Sí | Sí |
| Follow MeDetecta la temperatura en el control remoto | – | Sí | Sí |
| Condensadora Gold FinRecubrimiento resistente a la corrosión | – | Sí | Sí |
| Cable blindado DIYProNo se necesita conducto eléctrico | – | – | Sí |
| MultizonaUna unidad exterior, varias habitaciones | – | – | 2 a 6 habitaciones |
| Unidades de casete de techo y con ductos | – | – | Sí |
| Refrigerante | R-454B | R-454B | R-454B |
| GarantíaPiezas / compresor | 1 año / 2 años | 3 años / 5 años + opción de por vida | 5 años / 7 años + opción de por vida |
| Las opciones de compresor de por vida requieren registro y el programa de pago MRCOOL Care. Las reglas completas están en la garantía de cada serie en nuestra página de manuales. | |||






